| Category | Size |
|---|---|
| MS Round | 8 |
| MS Round | 10 |
| MS Round | 12 |
| MS Round | 16 |
| MS Round | 20 |
| MS Round | 22 |
| MS Round | 25 |
| MS Round | 28 |
| MS Round | 30 |
| MS Round | 32 |
| MS Round | 36 |
| MS Round | 40 |
| MS Round | 42 |
| MS Round | 45 |
| MS Round | 50 |
| MS Round | 53 |
| MS Round | 56 |
| MS Round | 60 |
| MS Round | 63 |
| MS Round | 65 |
| MS Round | 70 |
| MS Round | 75 |
| MS Round | 80 |
| MS Round | 85 |
| MS Round | 90 |
| MS Round | 95 |
| MS Round | 100 |
| MS Round | 105 |
| MS Round | 110 |
| MS Round | 115 |
| MS Round | 120 |
| MS Round | 125 |
| MS Round | 130 |
| MS Round | 142 |
| MS Round | 152 |
| MS Round | 156 |
| MS Round | 168 |
| MS Round | 180 |
| MS Round | 190 |
| MS Round | 205 |
| MS Round | 210 |
| MS Round | 220 |
| MS Round | 230 |
| MS Round | 240 |
| MS Round | 255 |
MS Flat Bars are thin strips of mild steel widely used in construction and fabrication industries. They offer high strength and excellent durability.
| Size (MM) | Weight (Kg/M) | Weight (Kg/20 Ft) |
|---|---|---|
| 20 x 20 x 3 | 0.9 | 5.5 |
| 25 x 25 x 3 | 1.1 | 6.7 |
| 25 x 25 x 5 | 1.8 | 11.0 |
| 30 x 30 x 3 | 1.4 | 8.5 |