| Category | Size |
|---|---|
| MS Round | 8 |
| MS Round | 10 |
| MS Round | 12 |
| MS Round | 16 |
| MS Round | 20 |
| MS Round | 22 |
| MS Round | 25 |
| MS Round | 28 |
| MS Round | 30 |
| MS Round | 32 |
| MS Round | 36 |
| MS Round | 40 |
| MS Round | 42 |
| MS Round | 45 |
| MS Round | 50 |
| MS Round | 53 |
| MS Round | 56 |
| MS Round | 60 |
| MS Round | 63 |
| MS Round | 65 |
| MS Round | 70 |
| MS Round | 75 |
| MS Round | 80 |
| MS Round | 85 |
| MS Round | 90 |
| MS Round | 95 |
| MS Round | 100 |
| MS Round | 105 |
| MS Round | 110 |
| MS Round | 115 |
| MS Round | 120 |
| MS Round | 125 |
| MS Round | 130 |
| MS Round | 142 |
| MS Round | 152 |
| MS Round | 156 |
| MS Round | 168 |
| MS Round | 180 |
| MS Round | 190 |
| MS Round | 205 |
| MS Round | 210 |
| MS Round | 220 |
| MS Round | 230 |
| MS Round | 240 |
| MS Round | 255 |
Steel Round Bars are widely used industrial products available in multiple diameters ranging from 20 mm to 90 mm. They are known for high strength and precise dimensions.
| Plain Carbon Steel | IS 2062 E250A, SAE 1010, SAE 1018, CK45, C45, EN8, EN9 |
| Heavy Rounds | C45, MS, EN19 |
| Grades | 20MNCR5, 42CRMO4, EN1A-PB |